北部區域
| 編號 | 產製年份 | 縣市 | 場域 | 里程 | 圖資 |
| A2 | 2020 | 臺北市 | 臺北信義路 | 4.75 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A3 | 2020 | 桃園市 | 桃園青埔 | 2.60 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B1 | 2021 | 新竹市 | 新竹市 | 4.79 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B1 | 2021 | 新竹縣 | 新竹縣(新竹高鐵) | 11.78 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| 公路局C1 | 2022 | 新北市 | 新北淡海 | 4.00 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| C1 | 2022 | 桃園市 | 桃園機場 | 3.94 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| D1 | 2023 | 桃園市 | 桃園青埔 | 2.48 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| D2 | 2023 | 新北市 | 新北淡海 | 1.48 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
中部區域
| 編號 | 產製年份 | 縣市 | 場域 | 里程 | 圖資 |
| A1 | 2020 | 彰化縣 | 彰濱工業區 | 9.38 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A5 | 2020 | 臺中市 | 臺中水湳 | 3.69 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A5 | 2020 | 臺中市 | 臺中臺灣大道 | 4.57 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B3 | 2021 | 臺中-彰化 | 台61(142K~151K+900) | 10.14 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B4 | 2021 | 臺中-彰化 | 台61(160K+200~169K+800) | 9.71 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B5 | 2021 | 臺中-彰化 | 台61(169K+800~179K) | 9.21 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| 公路局C3 | 2022 | 臺中市 | 台61(151K+900~160K+200)、台12及台17 | 10.00 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| C2 | 2022 | 臺中市 | 臺中 | 6.68 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| 公路局 | 2023 | 彰化縣 | 財團法人車輛研究測試中心 | 11.49 | 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| 公路局 | 2023 | 臺中-彰化 | 台61(142K~179K) | 38.70 | 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| 公路局 | 2024 | 彰化縣 | 財團法人車輛研究測試中心 | 11.49 | 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| 公路局 | 2024 | 臺中-彰化 | 台61(142K~179K) | 38.70 | 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| E1 | 2024 | 臺中市 | 臺中_水湳經貿園區(中科園區、中央公園) | 7.9 | 建置中 |
| E2 | 2024 | 臺中市 | 臺中_水湳經貿園區(文華高中) | 2.4 | 建置中 |
| E3 | 2024 | 臺中市 | 臺中_水湳經貿園區(臺中洲際棒球場) | 5.1 | 建置中 |
南部區域
| 編號 | 產製年份 | 縣市 | 場域 | 里程 | 圖資 |
| None | 2020 | 臺南市 | 臺灣智駕測試實驗室 | 0.71 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A3 | 2020 | 臺南市 | 臺南南科(I) | 6.00 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A4 | 2020 | 臺南市 | 臺南南科(II) | 9.98 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| A6 | 2020 | 臺南市 | 臺南沙崙 | 11.89 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| B2 | 2021 | 臺南市 | 臺南沙崙外圍 | 11.74 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| 公路局C2 | 2022 | 嘉義縣 | 嘉義高鐵周邊道路 | 9.00 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE |
| C4 | 2022 | 臺南市 | 臺南沙崙 | 5.00 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) OpenDRIVE Lanelet2 |
| E4 | 2024 | 臺南市 | 臺南南科場域 | 8.9 | 建置中 |
東部區域
| 編號 | 產製年份 | 縣市 | 場域 | 里程 | 圖資 |
| C5 | 2022 | 宜蘭-花蓮 | 台9 (104K+100~107K+900) | 3.80 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| C6 C7 | 2022 | 宜蘭-花蓮 | 台9 (107K+900~131K+300) | 23.82 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| C8 C9 | 2022 | 宜蘭-花蓮 | 台9 (148K+902~158K+298) | 9.45 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| C10 | 2022 | 宜蘭-花蓮 | 台9 (141K+800~148K+902) | 6.99 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) |
| C11 | 2022 | 宜蘭-花蓮 | 台9 (131K+300~141K+800) | 12.79 | 影像(.jpg) 點雲(LAS) 向量(SHP) |